600QS型多参数显示与记录系统(YSI 650MDS)的规格 | ||||
温度 | 工作温度:-10至60℃ 存储温度:-20至70℃ | |||
防水规格 | IP65防水等级(主机)— 防泼溅 | |||
尺寸 | 22.9厘米(长)×11.9厘米(宽) | |||
校准数据 | 全自动存储 | |||
重量 | 0.91公斤(含电池) | |||
显 示 屏 | VGA,320×240超大液晶显示 | |||
连 接 器 | MS-8,符合IP-67规格 | |||
电池 | 标准:4节2号碱性电池(带可分离电池盖) 选配:装有镍氢电池的后盖和110/220伏特充电器 | |||
通讯端口 | RS-232和SDI-12 | |||
GPS?定位 | Y-电缆,NMEA0183 | |||
背光 | 采用4 个发光二极管作为液晶显示屏的背景光源;可以选择 | |||
键盘 | 20个键,包括仪器开/关,背光开/关,确定,退出,10个数字/字母输入键,2个上下键,2个左右键,小数点键,负号键 | |||
YSI 600QS型多参数水质仪(YSI 600R)的规格 | ||||
尺寸 | 直径4.19厘米 | 长度:35.6厘米 | 重量:0.49厘米 | |
测量范围 | 分辨率 | 准确度 | ||
深度 | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 | |
溶解氧 (%空气饱和度) |
0至500% | 0.1% | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准;200至500%:读数之±6% | |
溶解氧 (毫克/升) |
0至50 毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20:读数之±2%或0.2毫克/升,以较大者为准;20至50:读数之±6% | |
电导率※ | 0至100毫西门子/厘米 | 0.001至0.1毫西门子/厘米 (视量程而定) |
读数之±0.5%+0.001毫西门子/厘米 | |
温度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | |
酸碱度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 | |
盐度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 | |
氧化还原 电位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |