6820V2/ 6920 V2系统规格 | |||||
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | ||
光学溶解氧1 (%空气饱和度) |
0-500% | 0.1% | 0-200%:读数之±1%或1%空气饱和度,以较大者为准; 200-500%:读数之±15% | ||
光学溶解氧1 (毫克/升) |
0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:读数之±1%或0.1毫克/升,以较大者为准;20-50毫克/升:读数之±15% | ||
电导率2 | 0-100 毫西门子/厘米 | 0.001-0.1 毫西门子/厘米(视量程而定) |
读数之±0.5%+0.001毫西门子/厘米 | ||
温度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | ||
酸碱度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | ||
氧化还原电位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | ||
盐度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 | ||
深度(浅水) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.018米 | ||
深度(中水) | 0-61米 | 0.001米 | ±0.12米 | ||
透气式水位 | 0-9米 | 0.001米 | ±0.003米 | ||
浊度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 读数之±2%或0.3NTU,以较大者为准 4 | ||
罗丹明WT1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 读数之±5% 或1微克/升,以较大者为准 | ||
铵氮/氨氮/硝氮3 | 0-200毫克氮/升 | 0.001-1毫克氮/升(视量程而定) | 读数之±10%或2毫克氮/升, 以较大者为准 | ||
氯化物3 | 0-1000毫克/升 | 0.001-1毫克/升 (视量程而定) | 读数之±15%或5毫克/升, 以较大者为准 | ||
参数 | 测量范围 | 检出限 | 分辨率 | 线性 | |
叶绿素1 | 0-400微克/升 叶绿素a;0-100RFU | 0.1微克/升 叶绿素a 5 | 0.1微克/升 叶绿素a;0.1RFU | R2>0.99998 | |
蓝绿藻-藻蓝蛋白1 | 0-280,000细胞/毫升 | 220细胞/毫升6 | 1细胞/毫升 | R2=0.99999 | |
蓝绿藻-藻红蛋白1 | 0-200,000细胞/毫升 | 450细胞/毫升7 | 1细胞/毫升 | R2=0.999910 | |
1.所有光学探头的最大测量深度为61米 2.可同时提供比电导度(修正至25℃的电导率)、电阻率和总溶解固体的数据输出,这些参数是根据水和污水测试行业标准(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由电导率计算出来 3.仅适用于淡水,最大测量深度为15.2米 4.使用AMCO-AEPA聚合物标准 5.通过萃取确定的海洋藻和叶绿素a的值 6.铜绿微囊藻培养的估计值 7.蓝细菌聚球藻培养的估计值 8.与罗丹明WT的连续稀释相关(0-500微克/升) 9.与罗丹明WT的连续稀释相关(0-400微克/升) 10.与罗丹明WT的连续稀释相关(0-8微克/升)。 | |||||
YSI 6820V2 | YSI 6920V2 | ||||
适用水体 |
淡水、海水或污水 | ||||
工作温度 | -5至50℃ | ||||
通讯端口 | RS-232和SDI-12 | ||||
内存 | 可存储150,000个读数 | ||||
软件 | EcoWatch软件(适用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) | ||||
外接电源 | 12伏 直流 | ||||
内置电源 | 无 |
8节5号碱性电池 | |||
尺寸 | 直径7.3厘米,长度34.3厘米 | 直径7.24厘米,长度45.7厘米 | |||
重量 | 1.5公斤 | 1.8公斤(含电池) | |||