产品标题: |
多参数水质监测仪YSI 6820/6920型
|
||
---|---|---|---|
所属分类: |
通用分析仪器
|
||
所属行业: |
家用净水器
|
||
关 键 词: | 多参数水质监测仪,美国水质监测仪,多参数水质监测仪 |
品牌 | 美国 |
---|---|
供货商类型 | 其他 |
其他 | 公司名称:南京欧熙科贸有限公司 联 系 人:张海霞 电 话:+86-025-52613764 传 真:+86-025-52613764-809 移动电话:13913028277 电子邮件:13913028277@163.com 邮政编码:210018 其 它:025-84704345 地 址:南京市珠江路88号新世界中心A座1415A室 网 址: http://www.njoxy.cn http://oxykm.china.b2b.cn |
6820/6920系统规格 | |||
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
溶解氧 (%空气饱和度) |
0至500% | 0.1% | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准; 200至500%:读数之±6% |
溶解氧 (毫克/升) |
0至50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20毫克/升:读数之±2%或0.2毫克/升,以较大者为准; 20至50毫克/升:读数之±6% |
电导率2 | 0至100 毫西门子/厘米 | 0.001至0.1毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5%+0.001毫西门子/厘米 |
温度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
酸碱度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化还原电位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
盐度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 |
深度(浅水) | 0至9米 | 0.001米 | ±0.018米 |
深度(中水) | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
透气式水位 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.003米 |
浊度1 | 0至1,000NTU | 0.1NTU | 读数之±2%或0.3NTU,以较大者为准4 |
罗丹明1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 读数之±5%或1微克/升,以较大者为准 |
铵氮/氨氮3 | 0至200 毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升 (视量程而定) |
读数之±10%或2毫克氮/升,以较大者为准 |
硝氮3 | 0至200 毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升 (视量程而定) |
读数之±10%或2毫克氮/升,以较大者为准 |
氯化物3 | 0至1,000 毫克/升 | 0.001至1毫克/升 (视量程而定) |
读数之±15%或5毫克/升,以较大者为准 |
明渠流量 | 根据透气式水位计算得出 | ||
参数 | 测量范围 | 检出限 | 分辨率 | 线性 | |
叶绿素1 | 0-400微克/升 叶绿素a;0-100RFU | 0.1微克/升 叶绿素a 5 | 0.1微克/升 叶绿素a;0.1RFU | R2>0.99996 | |
1.所有光学探头的最大工作深度为61米;2.可同时提供比电导度(修正至25℃的电导率)、电阻率和总溶解固体的数据输 出,这些参数是根据水和污水测试行业标准(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由电导率计算出来;3.仅适用于淡水,最大工作深度为15.2米;4. 使用AMCO-AEPA聚合物标准;5.通过萃取确定的海洋藻和叶绿素a的值;6.与罗丹明WT的连续稀释相关(0-8微克/升) | |||||
|
6820 | 6920 | |||
适用水体 | 淡水、海水或污水 | ||||
温度 | -5至50℃ | ||||
通讯端口 | RS-232和SDI-12 | ||||
内存 | 可存储150,000个读数 | ||||
软件 | EcoWatch软件(适用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) | ||||
外接电源 | 12伏 直流 | ||||
内置电源 | 无 | 8节5号碱性电池 | |||
尺寸 | 直径7.3厘米,长度34.3厘米 | 直径7.24厘米,长度45.7厘米 | |||
重量 | 1.5公斤 | 1.8公斤(含电池) |
联系电话:+86-025-86465277电子邮箱:13913028277@163.com 地址:江苏省 南京市南京市玄武区四牌楼61号同创大厦638室
南京欧熙科贸有限公司 © 版权所有 苏ICP备09085496号